logo

Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya

Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya 34682
Telp. 082372941997 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1784 920 (51.57%) 864 (48.43%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1022 523 (51.17%) 499 (48.83%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1595 761 (47.71%) 834 (52.29%)
4 SLTP/SEDERAJAT 1635 805 (49.24%) 830 (50.76%)
5 SLTA / SEDERAJAT 2651 1432 (54.02%) 1219 (45.98%)
6 DIPLOMA I / II 241 110 (45.64%) 131 (54.36%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 85 37 (43.53%) 48 (56.47%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 239 116 (48.54%) 123 (51.46%)
9 STRATA II 7 4 (57.14%) 3 (42.86%)
10 STRATA III 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)

Hubungi Kami

logo

Dwi Warga Tunggal Jaya

Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung

082372941997

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1