logo

Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya

Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya 34682
Telp. 082372941997 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 3 (60.00%) 2 (40.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 49 25 (51.02%) 24 (48.98%)
3 5 S/D 9 TAHUN 433 225 (51.96%) 208 (48.04%)
4 10 S/D 14 TAHUN 825 423 (51.27%) 402 (48.73%)
5 15 S/D 19 TAHUN 849 437 (51.47%) 412 (48.53%)
6 20 S/D 24 TAHUN 851 441 (51.82%) 410 (48.18%)
7 25 S/D 29 TAHUN 866 411 (47.46%) 455 (52.54%)
8 30 S/D 34 TAHUN 877 416 (47.43%) 461 (52.57%)
9 35 S/D 39 TAHUN 888 440 (49.55%) 448 (50.45%)
10 40 S/D 44 TAHUN 803 403 (50.19%) 400 (49.81%)
11 45 S/D 49 TAHUN 727 369 (50.76%) 358 (49.24%)
12 50 S/D 54 TAHUN 610 313 (51.31%) 297 (48.69%)
13 55 S/D 59 TAHUN 537 281 (52.33%) 256 (47.67%)
14 60 S/D 64 TAHUN 383 213 (55.61%) 170 (44.39%)
15 65 S/D 69 TAHUN 254 148 (58.27%) 106 (41.73%)
16 70 S/D 74 TAHUN 134 80 (59.70%) 54 (40.30%)
17 DIATAS 75 TAHUN 170 82 (48.24%) 88 (51.76%)

Hubungi Kami

logo

Dwi Warga Tunggal Jaya

Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung

082372941997

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1