logo

Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya

Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya 34682
Telp. 082372941997 Email : [email protected]

Kependudukan

9261

Penduduk

2276

Keluarga

4710

Laki - laki

4551

Perempuan

Wilayah Administratif

10

Dusun

10

Rukun Warga

145

Rukun Tetangga

n/a

Upah Minimum regional (UMR)

n/a

Rata - rata Penghasilan

n/a

Jumlah penduduk miskin

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4,939 53.33 2490 50.42 2449 49.58
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 935 10.10 17 1.82 918 98.18
3 PELAJAR/MAHASISWA 1,107 11.95 575 51.94 532 48.06
4 PENSIUNAN 8 0.09 5 62.50 3 37.50
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 90 0.97 34 37.78 56 62.22
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0.08 7 100.00 0 0.00
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0.26 22 91.67 2 8.33
8 PERDAGANGAN 126 1.36 74 58.73 52 41.27
9 PETANI/PEKEBUN 214 2.31 156 72.90 58 27.10
10 NELAYAN/PERIKANAN 7 0.08 7 100.00 0 0.00
11 TRANSPORTASI 1 0.01 0 0.00 1 100.00
12 KARYAWAN SWASTA 103 1.11 69 66.99 34 33.01
13 KARYAWAN BUMN 6 0.06 6 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN BUMD 1 0.01 1 100.00 0 0.00
15 KARYAWAN HONORER 18 0.19 4 22.22 14 77.78
16 BURUH HARIAN LEPAS 66 0.71 59 89.39 7 10.61
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0.15 10 71.43 4 28.57
18 TUKANG CUKUR 1 0.01 1 100.00 0 0.00
19 TUKANG KAYU 1 0.01 1 100.00 0 0.00
20 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.03 3 100.00 0 0.00
21 SENIMAN 1 0.01 1 100.00 0 0.00
22 PENDETA 3 0.03 2 66.67 1 33.33
23 WARTAWAN 2 0.02 2 100.00 0 0.00
24 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01 1 100.00 0 0.00
25 GURU 32 0.35 7 21.88 25 78.13
26 DOKTER 1 0.01 0 0.00 1 100.00
27 BIDAN 5 0.05 0 0.00 5 100.00
28 PERAWAT 10 0.11 2 20.00 8 80.00
29 APOTEKER 2 0.02 0 0.00 2 100.00
30 PELAUT 1 0.01 1 100.00 0 0.00
31 PENELITI 2 0.02 1 50.00 1 50.00
32 SOPIR 5 0.05 4 80.00 1 20.00
33 PARANORMAL 2 0.02 2 100.00 0 0.00
34 PEDAGANG 105 1.13 60 57.14 45 42.86
35 PERANGKAT DESA 1 0.01 0 0.00 1 100.00
36 KEPALA DESA 1 0.01 1 100.00 0 0.00
37 BIARAWATI 2 0.02 2 100.00 0 0.00
38 WIRASWASTA 1,401 15.13 1074 76.66 327 23.34
39 LAINNYA 2 0.02 2 100.00 0 0.00

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1,784 19.26 920 51.57 864 48.43
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1,022 11.04 523 51.17 499 48.83
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1,595 17.22 761 47.71 834 52.29
4 SLTP/SEDERAJAT 1,635 17.65 805 49.24 830 50.76
5 SLTA / SEDERAJAT 2,651 28.63 1432 54.02 1219 45.98
6 DIPLOMA I / II 241 2.60 110 45.64 131 54.36
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 85 0.92 37 43.53 48 56.47
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 239 2.58 116 48.54 123 51.46
9 STRATA II 7 0.08 4 57.14 3 42.86
10 STRATA III 2 0.02 2 100.00 0 0.00

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
2 BLT-DD 0 Keluarga
3 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
4 PKH 0 Keluarga
5 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
6 BLT 2024 0 Penduduk
7 Bantuan Beras 0 Keluarga
8 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
9 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
10 BLTTD 2024 0 Keluarga
11 SAWARNA 0 Keluarga
12 TIMBUL 0 Keluarga
13 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
14 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
15 BLT DD 2024 0 Keluarga
16 BLTDD 2024 0 Keluarga
17 blt 0 Keluarga
18 BLT DD 0 Keluarga
19 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
20 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
21 BLT 0 Keluarga
22 contoh 0 Keluarga
23 3132 0 Keluarga
24 tes 0 Penduduk
25 bantuan penduduk 0 Penduduk
26 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
27 0 Keluarga
28 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
29 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
30 BLT DD 2024 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Keluarga
33 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
34 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
35 PKH 0 Penduduk
36 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
37 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
38 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
39 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
40 BLT DANA DESA 0 Penduduk
41 BLT DD 2024 0 Penduduk
42 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
43 samsul 0 Keluarga
44 BLT DD 2024 0 Keluarga
45 BLT DD 2024 0 Keluarga
46 MAHLENA 0 Keluarga
47 ANAK YATIM 0 Penduduk
48 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
49 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
50 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
51 BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 0 Keluarga
52 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
53 JUMANAH 0 Keluarga
54 BPNT 0 Penduduk
55 BPNT 0 Penduduk
56 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
57 Bedah rumah 0 Keluarga
58 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
59 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
60 BLT DD 0 Penduduk
61 BPNT 0 Penduduk
62 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
63 BLT DD 2024 0 Keluarga
64 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
65 BLT DD 0 Keluarga
66 BLT DD 2024 0 Keluarga
67 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
68 BLT DANA DESA 0 Penduduk
69 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
70 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
71 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
72 BLT DD 2024 0 Keluarga
73 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
74 BLT DD 2024 0 Penduduk
75 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
76 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
77 BLT DESA 0 Penduduk
78 BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 0 Keluarga
79 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
80 SEMBAKO 0 Keluarga
81 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Penduduk

Hubungi Kami

logo

Dwi Warga Tunggal Jaya

Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung

082372941997

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1