9303
Penduduk
2287
Keluarga
4724
Laki - laki
4579
Perempuan
10
Dusun
10
Rukun Warga
145
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4,955 | 53.26 | 2493 | 50.31 | 2462 | 49.69 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 941 | 10.12 | 17 | 1.81 | 924 | 98.19 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1,118 | 12.02 | 579 | 51.79 | 539 | 48.21 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.09 | 5 | 62.50 | 3 | 37.50 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 90 | 0.97 | 34 | 37.78 | 56 | 62.22 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 7 | 0.08 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 24 | 0.26 | 22 | 91.67 | 2 | 8.33 |
| 8 | PERDAGANGAN | 127 | 1.37 | 74 | 58.27 | 53 | 41.73 |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 214 | 2.30 | 156 | 72.90 | 58 | 27.10 |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0.08 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 104 | 1.12 | 70 | 67.31 | 34 | 32.69 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 6 | 0.06 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 18 | 0.19 | 4 | 22.22 | 14 | 77.78 |
| 16 | BURUH HARIAN LEPAS | 67 | 0.72 | 60 | 89.55 | 7 | 10.45 |
| 17 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 14 | 0.15 | 10 | 71.43 | 4 | 28.57 |
| 18 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG KAYU | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.03 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | SENIMAN | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PENDETA | 3 | 0.03 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| 23 | WARTAWAN | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | GURU | 32 | 0.34 | 7 | 21.88 | 25 | 78.13 |
| 26 | DOKTER | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 27 | BIDAN | 5 | 0.05 | 0 | 0.00 | 5 | 100.00 |
| 28 | PERAWAT | 10 | 0.11 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 |
| 29 | APOTEKER | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 30 | PELAUT | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | PENELITI | 2 | 0.02 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 32 | SOPIR | 5 | 0.05 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 33 | PARANORMAL | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 34 | PEDAGANG | 105 | 1.13 | 60 | 57.14 | 45 | 42.86 |
| 35 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 36 | KEPALA DESA | 1 | 0.01 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 37 | BIARAWATI | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 38 | WIRASWASTA | 1,405 | 15.10 | 1077 | 76.65 | 328 | 23.35 |
| 39 | LAINNYA | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,803 | 19.38 | 927 | 51.41 | 876 | 48.59 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1,024 | 11.01 | 524 | 51.17 | 500 | 48.83 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,605 | 17.25 | 765 | 47.66 | 840 | 52.34 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1,640 | 17.63 | 806 | 49.15 | 834 | 50.85 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2,655 | 28.54 | 1432 | 53.94 | 1223 | 46.06 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 241 | 2.59 | 110 | 45.64 | 131 | 54.36 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 85 | 0.91 | 37 | 43.53 | 48 | 56.47 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 241 | 2.59 | 117 | 48.55 | 124 | 51.45 |
| 9 | STRATA II | 7 | 0.08 | 4 | 57.14 | 3 | 42.86 |
| 10 | STRATA III | 2 | 0.02 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung