No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun 1, Ketua | 299 | 1002 | 506 | 496 | |
1 | RW - , Ketua | 299 | 1002 | 506 | 496 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 01 , Ketua | |||||
6 | RT 02 , Ketua | |||||
7 | RT 03 , Ketua | |||||
8 | RT 1 , Ketua | 55 | 559 | 63 | 69 | |
9 | RT 2 , Ketua | 32 | 543 | 47 | 56 | |
10 | RT 3 , Ketua | 61 | 606 | 110 | 104 | |
11 | RT 4 , Ketua | 62 | 612 | 116 | 113 | |
12 | RT 5 , Ketua | 49 | 578 | 82 | 85 | |
13 | RT 6 , Ketua | 42 | 584 | 88 | 69 | |
2 | Dusun 6, Ketua | 242 | 797 | 399 | 398 | |
1 | RW - , Ketua | 243 | 800 | 402 | 400 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 401 | 3 | 1 | |
2 | RT 017 , Ketua | |||||
3 | RT 018 , Ketua | |||||
4 | RT 020 , Ketua | |||||
5 | RT 021 , Ketua | |||||
6 | RT 1 , Ketua | 78 | 512 | 114 | 129 | |
7 | RT 13 , Ketua | |||||
8 | RT 14 , Ketua | |||||
9 | RT 2 , Ketua | 62 | 501 | 103 | 107 | |
10 | RT 3 , Ketua | 56 | 506 | 108 | 98 | |
11 | RT 4 , Ketua | 47 | 472 | 74 | 65 | |
3 | Dusun -, Ketua | 6 | 7 | 5 | 2 | |
1 | RW - , Ketua | 6 | 7 | 5 | 2 | |
1 | RT - , Ketua | 6 | 7 | 5 | 2 | |
2 | RT 024 , Ketua | |||||
3 | RT II , Ketua | |||||
4 | RT III , Ketua | |||||
5 | RT IV , Ketua | |||||
6 | RT V , Ketua | |||||
4 | Dusun 5, Ketua | 342 | 1134 | 570 | 564 | |
1 | RW - , Ketua | 344 | 1135 | 571 | 569 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 005 , Ketua | |||||
7 | RT 013 , Ketua | |||||
8 | RT 014 , Ketua | |||||
9 | RT 015 , Ketua | |||||
10 | RT 016 , Ketua | |||||
11 | RT 017 , Ketua | |||||
12 | RT 018 , Ketua | |||||
13 | RT 019 , Ketua | |||||
14 | RT 1 , Ketua | 21 | 597 | 33 | 39 | |
15 | RT 11 , Ketua | |||||
16 | RT 12 , Ketua | |||||
17 | RT 2 , Ketua | 40 | 642 | 78 | 75 | |
18 | RT 3 , Ketua | 18 | 591 | 27 | 27 | |
19 | RT 4 , Ketua | 54 | 657 | 93 | 99 | |
20 | RT 5 , Ketua | 62 | 686 | 122 | 108 | |
21 | RT 6 , Ketua | 86 | 690 | 126 | 134 | |
22 | RT 7 , Ketua | 20 | 598 | 34 | 32 | |
23 | RT 8 , Ketua | 43 | 622 | 58 | 55 | |
5 | Dusun 8, Ketua | 289 | 1034 | 518 | 516 | |
1 | RW - , Ketua | 291 | 1039 | 523 | 521 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 516 | 0 | 1 | |
2 | RT 1 , Ketua | 55 | 613 | 97 | 105 | |
3 | RT 2 , Ketua | 51 | 610 | 94 | 95 | |
4 | RT 3 , Ketua | 65 | 631 | 115 | 115 | |
5 | RT 4 , Ketua | 66 | 632 | 116 | 118 | |
6 | RT 5 , Ketua | 54 | 617 | 101 | 87 | |
6 | Dusun 2, Ketua | 333 | 1100 | 556 | 544 | |
1 | RW - , Ketua | 333 | 1100 | 556 | 544 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 006 , Ketua | |||||
7 | RT 04 , Ketua | |||||
8 | RT 05 , Ketua | |||||
9 | RT 1 , Ketua | 47 | 633 | 89 | 73 | |
10 | RT 10 , Ketua | 20 | 578 | 34 | 32 | |
11 | RT 11 , Ketua | 35 | 606 | 62 | 59 | |
12 | RT 2 , Ketua | 22 | 578 | 34 | 42 | |
13 | RT 3 , Ketua | 25 | 586 | 42 | 27 | |
14 | RT 4 , Ketua | 18 | 576 | 32 | 34 | |
15 | RT 5 , Ketua | 42 | 603 | 59 | 50 | |
16 | RT 6 , Ketua | 47 | 611 | 67 | 80 | |
17 | RT 7 , Ketua | 25 | 582 | 38 | 45 | |
18 | RT 8 , Ketua | 22 | 583 | 39 | 43 | |
19 | RT 9 , Ketua | 34 | 604 | 60 | 59 | |
7 | Dusun 3, Ketua | 501 | 1705 | 896 | 809 | |
1 | RW - , Ketua | 503 | 1710 | 901 | 814 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 005 , Ketua | 1 | 810 | 1 | 1 | |
7 | RT 007 , Ketua | |||||
8 | RT 008 , Ketua | |||||
9 | RT 009 , Ketua | 1 | 812 | 3 | 3 | |
10 | RT 010 , Ketua | |||||
11 | RT 02 , Ketua | |||||
12 | RT 06 , Ketua | |||||
13 | RT 07 , Ketua | |||||
14 | RT 08 , Ketua | |||||
15 | RT 1 , Ketua | 72 | 941 | 132 | 114 | |
16 | RT 10 , Ketua | 32 | 876 | 67 | 56 | |
17 | RT 11 , Ketua | 47 | 893 | 84 | 80 | |
18 | RT 2 , Ketua | 32 | 879 | 70 | 65 | |
19 | RT 3 , Ketua | 24 | 863 | 54 | 46 | |
20 | RT 4 , Ketua | 52 | 889 | 80 | 80 | |
21 | RT 5 , Ketua | 57 | 909 | 100 | 93 | |
22 | RT 6 , Ketua | 46 | 886 | 77 | 65 | |
23 | RT 7 , Ketua | 53 | 899 | 90 | 78 | |
24 | RT 8 , Ketua | 51 | 886 | 77 | 78 | |
25 | RT 9 , Ketua | 39 | 875 | 66 | 55 | |
8 | Dusun 4, Ketua | 329 | 1047 | 537 | 510 | |
1 | RW - , Ketua | 329 | 1047 | 537 | 510 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 010 , Ketua | |||||
4 | RT 011 , Ketua | |||||
5 | RT 012 , Ketua | |||||
6 | RT 013 , Ketua | |||||
7 | RT 014 , Ketua | |||||
8 | RT 09 , Ketua | |||||
9 | RT 1 , Ketua | 39 | 574 | 64 | 54 | |
10 | RT 10 , Ketua | |||||
11 | RT 11 , Ketua | |||||
12 | RT 2 , Ketua | 27 | 551 | 41 | 32 | |
13 | RT 3 , Ketua | 77 | 634 | 124 | 107 | |
14 | RT 4 , Ketua | 106 | 674 | 164 | 181 | |
15 | RT 5 , Ketua | 60 | 616 | 106 | 97 | |
16 | RT 6 , Ketua | 22 | 546 | 36 | 37 | |
17 | RT 7 , Ketua | 1 | 510 | 0 | 1 | |
18 | RT 8 , Ketua | 1 | 512 | 2 | 1 | |
19 | RT 9 , Ketua | |||||
9 | Dusun 7, Ketua | 155 | 481 | 241 | 240 | |
1 | RW - , Ketua | 155 | 482 | 242 | 240 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 001 A , Ketua | |||||
4 | RT 001 B , Ketua | |||||
5 | RT 002 , Ketua | |||||
6 | RT 003 , Ketua | |||||
7 | RT 004 , Ketua | |||||
8 | RT 019 , Ketua | |||||
9 | RT 020 , Ketua | |||||
10 | RT 021 , Ketua | |||||
11 | RT 022 , Ketua | |||||
12 | RT 023 , Ketua | |||||
13 | RT 1 , Ketua | 35 | 301 | 61 | 61 | |
14 | RT 2 , Ketua | 48 | 310 | 70 | 65 | |
15 | RT 3 , Ketua | 31 | 299 | 59 | 56 | |
16 | RT 4 , Ketua | 42 | 292 | 52 | 58 | |
10 | Dusun 9, Ketua | 241 | 922 | 467 | 455 | |
1 | RW - , Ketua | 241 | 922 | 467 | 455 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 1 , Ketua | 20 | 498 | 43 | 36 | |
3 | RT 2 , Ketua | 23 | 507 | 52 | 46 | |
4 | RT 3 , Ketua | 28 | 501 | 46 | 43 | |
5 | RT 4 , Ketua | 58 | 566 | 111 | 115 | |
6 | RT 5 , Ketua | 34 | 518 | 63 | 58 | |
7 | RT 6 , Ketua | 83 | 607 | 152 | 157 |
Jl. Perintis No. 01, Balai Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung